石家庄资讯 来源:置家网 发布日期:2020-09-29 13:45 字号:|
摘要:9月28日,,石家庄市人民政府网站发布了《石家庄市辖区2020年度住宅用地供应计划》。内容显示,2020年度住宅用地供应计划范围为市辖区的长安区、裕华区、桥西区、新华区、井陉矿区、高新技术产业开发区、鹿泉区、栾城区、藁城区和循环化工园区。辖区住宅用地供应总量控制在520.89公顷(约合7813.35亩)以内。
9月28日,石家庄市人民政府网站发布了《石家庄市辖区2020年度住宅用地供应计划》。
内容显示,2020年度住宅用地供应计划范围为市辖区的、、、、井陉矿区、高新技术产业、、、和循环化工园区。辖区住宅用地供应总量控制在520.89公顷(约合7813.35亩)以内,其中:保障性安居工程用地133.78公顷(约合2006.7亩),占住宅用地供应总量的25.68%;商品住房用地387.11公顷(约合5806.65亩),占74.32%。
同时,还公布了石家庄市辖区存量住宅用地信息,全市共计134个项目,存量住宅用地总面积620.96公顷(约合9314.4亩)。
全文如下:
石家庄市辖区2020年度住宅用地供应计划
一、计划编制的指导思想
为进一步合理配置土地资源,全力保障住宅用地供应规模,把握好供地时序,稳定地价和市场预期,根据住房发展规划和住房建设年度计划,参考本年度国有建设用地供应计划,合理制定本计划。
二、计划编制的范围与期限
(一)范围
本年度住宅用地供应计划范围为市辖区的长安区、裕华区、桥西区、新华区、井陉矿区、高新技术产业开发区、鹿泉区、栾城区、藁城区和循环化工园区。
(二)期限
计划期一年,计划期限为2020年1月1日至12月31日。
三、计划指标
(一)住宅用地供应规模及结构
2020年度石家庄市辖区住宅用地供应总量控制在520.89公顷以内,其中:保障性安居工程用地133.78公顷,占住宅用地供应总量的25.68%;商品住房用地387.11公顷,占74.32%。见表1。
(二)住宅用地供应布局
2020年,市内四区住宅用地供应面积240.65公顷,高新技术产业开发区44.29公顷,井陉矿区20.61公顷,栾城区31.00公顷,藁城区37.85公顷,鹿泉区96.72公顷,循环化工园区49.76公顷,见表2。
同时,还公布了石家庄市辖区存量住宅用地信息,全市共计134个项目,存量住宅用地总面积620.96公顷(约合9314.4亩)。
长安区有8个项目,存量住宅用地总面积46.72公顷;桥西区有18个项目,存量住宅用地总面积89.22公顷;新华区有35个项目,存量住宅用地总面积170.54公顷;裕华区有28个项目,存量住宅用地总面积124.41公顷;有10个项目,存量住宅用地总面积59.05公顷;井陉矿区有2个项目,存量住宅用地总面积3.39公顷;栾城区有10个项目,存量住宅用地总面积48.83公顷;藁城区有14个项目,存量住宅用地总面积55.98公顷;鹿泉区有9个项目,存量住宅用地总面积22.54公顷。
石家庄市辖区存量住宅用地项目清单 | |||||||
单位:公顷 | |||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 行政区 |
1 | 南石家庄村城中村改造回迁区 | 京珠高速西、镇前公路北,南石家庄村内 | 回迁用房 | 5.81 | 已动工未竣工 | 0.00 | 长安区 |
2 | 石家庄远俊房地产开发有限公司 | 五龙大街(规划路)以东、洨河道(规划路)以南、珠峰北大街(规划路)以西、兆通南路以北 | 普通商品房 | 2.91 | 未动工 | 长安区 | |
3 | 东兆通城中村改造项目回迁区一期(11、13号地块) | 杜庄街以东、绵河道以南、天桂中街以西、洨河大道以北 | 回迁用房 | 7.53 | 未动工 | 长安区 | |
4 | 石家庄绿高房地产开发有限公司 | 建华北大街东、玉清路(规划路)南、北二环路北、翟营北大街(规划路)西 | 普通商品房 | 6.07 | 未动工 | 长安区 | |
5 | 河北保伦房地产开发有限公司 | 十里铺街东、绵河道南 | 普通商品房 | 4.60 | 未动工 | 长安区 | |
6 | 石家庄万科文泽房地产开发有限公司 | 谈固北大街以东、恒中路以南、金明街以西、东垣东路以北 | 普通商品房 | 15.13 | 未动工 | 长安区 | |
7 | 石家庄宗源房地产开发有限公司 | 赵佗路以南、红星街以西、赵佗南路以北 | 普通商品房 | 2.50 | 已动工未竣工 | 0.00 | 长安区 |
8 | 河北德融房地产开发有限公司 | 红星街以西、赵佗南路以南、东方热电二厂以北 | 普通商品房 | 2.17 | 已动工未竣工 | 0.00 | 长安区 |
9 | 汇明路以北、南二环以南、京广铁路以西、联邦地产以东 | 普通商品房 | 19.49 | 已动工未竣工 | 10.00 | 桥西区 | |
10 | 利航观棠 | 汇宁街西、南二环南、红旗大街东、汇锦路北 | 普通商品房 | 4.99 | 已动工未竣工 | 3.00 | 桥西区 |
11 | 瓮村小区回迁 | 瓮村旧村、苑东街以西 | 回迁用房 | 2.70 | 已动工未竣工 | 0.00 | 桥西区 |
12 | 众里景园 | 解放大街东、东风路北、槐中路以南 | 普通商品房 | 2.27 | 已动工未竣工 | 1.00 | 桥西区 |
13 | 休门改造回迁 | 休门街东、民生路南、四中路北 | 回迁用房 | 2.88 | 已动工未竣工 | 0.00 | 桥西区 |
14 | 盈大小区 | 友谊大街西、建国路北 | 普通商品房 | 1.92 | 已动工未竣工 | 1.92 | 桥西区 |
15 | 东至广播电视局、西至线务站街、南至中山路 | 普通商品房 | 2.22 | 已动工未竣工 | 2.22 | 桥西区 | |
16 | 荣盛城 | 红旗大街以西、南二环以南 | 普通商品房 | 3.08 | 已动工未竣工 | 3.08 | 桥西区 |
17 | 华图小区 | 槐安路南、维明大街西、师范街东 | 普通商品房 | 1.70 | 已动工未竣工 | 1.00 | 桥西区 |
18 | 万科翡翠园二期 | 107国道以西、规划路南 | 普通商品房 | 7.05 | 已动工未竣工 | 4.00 | 桥西区 |
19 | 新里城西斯莱公馆 | 南二环以南、石铜路北 | 普通商品房 | 9.49 | 已动工未竣工 | 5.00 | 桥西区 |
20 | 石铁锦园 | 解放大街西、仓丰路南 | 普通商品房 | 5.68 | 未动工 | 桥西区 | |
21 | 54所宿舍 | 中山路北、靶场街西 | 普通商品房 | 7.75 | 已动工未竣工 | 0.00 | 桥西区 |
22 | 石桥回迁楼 | 新华路北、中营大街西 | 回迁用房 | 3.86 | 已动工未竣工 | 0.00 | 桥西区 |
23 | 工农路北、南长街西 | 普通商品房 | 0.86 | 已动工未竣工 | 0.80 | 桥西区 | |
24 | 万科紫台 | 药博中街东、建通街西、仓裕外路南、药博路北 | 普通商品房 | 5.66 | 已动工未竣工 | 4.00 | 桥西区 |
25 | 河北瑰丽房地产开发有限公司 | 建通街西、月亮湾小区北、南栗路南 | 普通商品房 | 0.47 | 未动工 | 桥西区 | |
26 | 金地三期 | 西二环西、新石南路北 | 普通商品房 | 7.15 | 已动工未竣工 | 7.15 | 桥西区 |
27 | 岳村城中村改造 | 植物园路东、古城西路南 | 回迁用房 | 7.69 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
28 | 钟家庄城中村改造二期 | 钟旺路北、钟明街西、幸福路东、钟宏路南 | 回迁用房 | 3.64 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
29 | 河北荣盛房地产开发有限公司 | 景源街以东、田家庄街以西、警安路以南、天苑路以北 | 普通商品房 | 6.86 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
30 | 河北荣盛房地产开发有限公司 | 西三庄街以东、飞翔西街以西、钟旺路以南 | 普通商品房 | 2.12 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
31 | 河北泰岳房地产开发有限公司 | 古城西路以东、岳村路以北、南水北调以西 | 普通商品房 | 13.81 | 已动工未竣工 | 2.98 | 新华区 |
32 | 石家庄市中瑞海佳房地产开发有限公司 | 解放大街以西、高华路以南、吴兴花园以北、四方怡园以东 | 普通商品房 | 3.09 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
33 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 和平路北、西三庄街西、同安路南、电东街东 | 普通商品房 | 1.50 | 已动工未竣工 | 1.50 | 新华区 |
34 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 和平西路以北、变电街以西、石家庄建工集团供地地块以南 | 普通商品房 | 2.66 | 已动工未竣工 | 2.66 | 新华区 |
35 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 变电街东西两侧、和平西路以北 | 普通商品房 | 1.71 | 未动工 | 新华区 | |
36 | 北空石家庄军官城退休干部住房项目 | 古城西路南、规划路东 | 经济适用住房 | 4.53 | 已动工未竣工 | 1.51 | 新华区 |
37 | 小安舍城中村改造回迁区 | 警安路南、民心河西 | 回迁用房 | 13.98 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
38 | 河北华银基业房地产开发集团有限公司 | 联盟路以南、西三庄旧村以西、西二环路以东 | 普通商品房 | 0.65 | 已动工未竣工 | 0.65 | 新华区 |
39 | 河北弘石房地产开发有限公司 | 东三庄路以北、泰华西街以西、景秀路以南 | 普通商品房 | 3.70 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
40 | 河北弘石房地产开发有限公司 | 东三庄路以北、泰华西街以西、景秀路以南 | 普通商品房 | 1.636862 | 已动工未竣工 | 0.86 | 新华区 |
41 | 柏林庄城中村改造回迁区 | 柏林南路北、红星街西 | 回迁用房 | 13.84 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
42 | 河北航空集团房地产开发有限公司 | 石清路以北、泰华街以西、规划路以南 | 普通商品房 | 1.82 | 已动工未竣工 | 1.82 | 新华区 |
43 | 东三庄城中村改造回迁楼 | 东三庄街西、联盟路北、友谊大街东、北二环南 | 回迁用房 | 3.51 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
44 | 市庄村城中村改造回迁a区 | 中华大街两侧、二中宿舍北 | 回迁用房 | 3.07 | 未动工 | 新华区 | |
45 | 河北仁泽房地产开发有限公司 | 新苑路以南、中华大街以西、新苑小区以东 | 普通商品房 | 1.23 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
46 | 石家庄中冶名盛房地产开发有限公司 | 中华大街以东、兴北街以西、新苑路以北、赵佗路以南 | 普通商品房 | 10.32 | 已动工未竣工 | 5.19 | 新华区 |
47 | 于底城中村改造回迁区 | 植物园街西、规划联盟路北 | 回迁用房 | 18.85 | 已动工未竣工 | 0.00 | 新华区 |
48 | 河北尚元房地产开发集团有限公司 | 联盟路以南、北新街以东、柏林路以北、红星街以西区域 | 普通商品房 | 9.71 | 已动工未竣工 | 9.71 | 新华区 |
49 | 河北中亚房地产开发有限公司 | 植物园路东、联盟路以南、大郭旧村以北 | 普通商品房 | 3.90 | 未动工 | 新华区 | |
50 | 河北国源房地产开发有限公司 | 规划路以南、水域北路以北、中营街以东、北二环西延以南 | 普通商品房 | 4.68 | 已动工未竣工 | 3.97 | 新华区 |
51 | 河北国源房地产开发有限公司 | 规划路以东、水域北路以北、植物园路以西、北二环西延以南 | 普通商品房 | 4.70 | 已动工未竣工 | 3.89 | 新华区 |
52 | 河北国源房地产开发有限公司 | 济华街以东、水域北路以北、中营街以西、北二环西延以南 | 普通商品房 | 2.78 | 未动工 | 新华区 | |
53 | 石家庄万科嘉实文澜房地产开发有限公司 | 明珠花苑小学以东、明珠花苑以南、北新街以西、北二环路以北 | 普通商品房 | 4.87 | 已动工未竣工 | 0.82 | 新华区 |
54 | 河北巨科房地产有限公司 | 西三庄街以东、西电车库以南、天苑小区以西、北二环路以北 | 普通商品房 | 0.80 | 未动工 | 新华区 | |
55 | 河北润浦房地产开发有限公司 | 联盟路以南、西三庄街以西、联西街以东、蓝翼路以北 | 普通商品房 | 4.61 | 未动工 | 新华区 | |
56 | 河北润石房地产开发有限公司 | 变电街以东、翔翼路以北、南车产业园区以西 | 普通商品房 | 1.81 | 未动工 | 新华区 | |
57 | 河北保利房地产开发有限公司 | 宁安路以南、北荣街以西、清真寺街以东 | 普通商品房 | 1.39 | 未动工 | 新华区 | |
58 | 石家庄市骏鸿房地产开发有限公司 | 清真寺街东、普济胡同西、兴凯路南、隆盛路北 | 普通商品房 | 1.47 | 未动工 | 新华区 | |
59 | 石家庄市中央商务区开发有限公司 | 解放西街以西、和平路以南、新华路以北、北大街以东 | 普通商品房 | 5.37 | 未动工 | 新华区 | |
60 | 石家庄市中央商务区开发有限公司 | 北大街以东、和平路以南、车辆厂前街以西、兴凯路以北 | 普通商品房 | 2.84 | 未动工 | 新华区 | |
61 | 石家庄万科嘉实景润房地产开发有限公司 | 新华区农机街33-9号 | 普通商品房 | 1.39 | 未动工 | 新华区 | |
62 | 石家庄市井陉矿区横南棚户区改造项目 | 井陉矿区康盛街与金川东路交口西南角 | 普通商品房 | 2.19 | 已动工未竣工 | 2.19 | 井陉矿区 |
63 | 井陉矿区横涧街道办事处北西居民委员会矿区北西社区回迁楼项目 | 东至志诚花园,西至合作街,南至北西民房,北至南纬路 | 回迁用房 | 1.20 | 已动工未竣工 | 0.00 | 井陉矿区 |
64 | 石家庄高远房地产开发有限公司 | 建通街西、药博园中街东、仓顺路南、仓盛路北 | 普通商品房 | 5.81 | 已动工未竣工 | 4.20 | 裕华区 |
65 | 石家庄润鹏房地产开发有限公司 | 总退水渠以西、仓盛路以北 | 普通商品房 | 6.46 | 已动工未竣工 | 0.00 | 裕华区 |
66 | 石家庄长安区房地产开发有限公司 | 槐北路北、青园街东、河北省日报社宿舍南 | 普通商品房 | 2.78 | 已动工未竣工 | 1.50 | 裕华区 |
67 | 石家庄隆昌房地产开发有限公司 | 塔北路北、汇仁路南、塔中街西、富强大街东 | 普通商品房 | 3.32 | 已动工未竣工 | 3.32 | 裕华区 |
68 | 石家庄隆昌房地产开发有限公司 | 塔北路南、塔南路北、裕翔街西、富强大街东 | 普通商品房 | 9.98 | 已动工未竣工 | 9.98 | 裕华区 |
69 | 石家庄隆昌房地产开发有限公司 | 汇仁路南、富强大街西、塔南路北 | 普通商品房 | 2.76 | 未动工 | 裕华区 | |
70 | 河北中宏置业房地产开发有限公司 | 石栾路北、规划裕泰路南、规划赵卜口街西、裕翔街东 | 普通商品房 | 5.18 | 已动工未竣工 | 5.18 | 裕华区 |
71 | 塔冢城中村改造a区二期4-6号回迁楼 | 塔南路南、南二环北、富强大街东、裕翔街西 | 回迁用房 | 1.63 | 已动工未竣工 | 1.63 | 裕华区 |
72 | 塔冢城中村改造a区1-3号回迁楼 | 塔南路南、南二环北、富强大街东、裕翔街西 | 回迁用房 | 2.57 | 已动工未竣工 | 2.57 | 裕华区 |
73 | 塔冢城中村改造e区1-4号回迁楼 | 塔南路南、富强大街东 | 回迁用房 | 2.74 | 已动工未竣工 | 2.74 | 裕华区 |
74 | 河北玄庸房地产开发有限公司 | 汇仁路北、仓兴街东、塔北路南、建设大街西 | 普通商品房 | 0.80 | 已动工未竣工 | 0.80 | 裕华区 |
75 | 河北盛韵房地产开发有限公司 | 建设大街东、仓丰路南 | 普通商品房 | 2.87 | 已动工未竣工 | 1.62 | 裕华区 |
76 | 石家庄骏才房地产开发有限公司 | 翟营大街西、槐安路南 | 普通商品房 | 3.55 | 已动工未竣工 | 3.55 | 裕华区 |
77 | 河北京海房地产开发有限公司 | 建华大街东、方兴路南 | 普通商品房 | 4.14 | 已动工未竣工 | 1.70 | 裕华区 |
78 | 石家庄裕腾房地产开发有限公司 | 裕翔街东、体育大街西、方盛路两侧 | 普通商品房 | 5.07 | 已动工未竣工 | 0.00 | 裕华区 |
79 | 石家庄盛邦伟业房地产开发有限公司 | 塔北路北、建设大街东、龙腾路南 | 普通商品房 | 1.93 | 已动工未竣工 | 1.93 | 裕华区 |
80 | 河北沐达房地产开发有限公司 | 仓兴街西、现代城小区东 | 普通商品房 | 2.51 | 已动工未竣工 | 2.51 | 裕华区 |
81 | 河北卓凯房地产开发有限公司 | 建华大街以东、仓丰路以南 | 普通商品房 | 4.44 | 未动工 | 裕华区 | |
82 | 石家庄市魏通房地产开发有限公司 | 通园街西、位同路南、塔南路北、谈固东街东 | 普通商品房 | 6.25 | 未动工 | 裕华区 | |
83 | 石家庄稳睿房地产开发有限公司 | 翟营大街以西、高尔路以北 | 普通商品房 | 1.40 | 未动工 | 裕华区 | |
84 | 中房联合投资集团河北房地产开发有限公司 | 建设大街东、天同街西、汇华路两侧 | 普通商品房 | 3.26 | 未动工 | 裕华区 | |
85 | 石家庄跃林房地产开发有限公司 | 裕泰路北、南茵东街东、仓裕路南 | 普通商品房 | 1.96 | 未动工 | 裕华区 | |
86 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | 方盛路南、体育大街东 | 普通商品房 | 18.50 | 未动工 | 裕华区 | |
87 | 贾村城中村改造项目回迁区3#地块 | 方盛路北、建华西路南、裕翔街东、南茵西街西 | 回迁用房 | 2.38 | 未动工 | 裕华区 | |
88 | 石家庄绿凯房地产开发有限公司 | 仓裕路北、南茵东街东、赵卜街西、方文路南 | 普通商品房 | 4.22 | 未动工 | 裕华区 | |
89 | 贾村城中村改造项目回迁区4#地块 | 建华西路南、南茵西街东、规划三街以西、贾商路以北 | 回迁用房 | 7.21 | 未动工 | 裕华区 | |
90 | 河北润淄房地产开发有限公司 | 方兴路南、建华大街东 | 普通商品房 | 4.19 | 未动工 | 裕华区 | |
91 | 石家庄裕颢房地产开发有限公司 | 外环水系以北、建华大街两侧 | 普通商品房 | 6.75 | 未动工 | 裕华区 | |
92 | 天和明郡 | 城区北十里铺村南,衡井公路以南、丰泽大街以西 | 普通商品房 | 4.79 | 已动工未竣工 | 1.44 | 栾城区 |
93 | 融栾华府 | 城区西城大街以东,鑫源路南侧 | 普通商品房 | 4.99 | 已动工未竣工 | 1.66 | 栾城区 |
94 | 万科未来之光 | 位于石家庄装备制造产业园,东至政府储备用地,南至规划栾武路,西至规划金波街,北至规划裕飞路 | 普通商品房 | 5.51 | 已动工未竣工 | 3.97 | 栾城区 |
95 | 万科未来之光 | 位于石家庄装备制造产业园,东至规划银波街,南至规划裕飞路,西至政府储备用地,北至规划星桥路 | 普通商品房 | 4.99 | 已动工未竣工 | 3.59 | 栾城区 |
96 | 云樾风华园 | 位于石家庄装备制造产业园,东至规划银波街,南至规划栾武路,西至政府储备用地,北至规划裕飞路 | 普通商品房 | 5.00 | 已动工未竣工 | 3.60 | 栾城区 |
97 | 石家庄市瑞升房地产开发有限责任公司 | 位于石家庄装备制造产业园,东至政府储备用地,南至规划裕飞路,西至规划金波街,北至规划星桥路 | 普通商品房 | 3.20 | 已动工未竣工 | 3.20 | 栾城区 |
98 | 林荫春天二期(北) | 城区宏达路南侧、兴安街以东、柴武大街(善众寺街)西侧、柴武台公园以北 | 普通商品房 | 4.29 | 已动工未竣工 | 4.00 | 栾城区 |
99 | 林荫春天二期(南) | 城区规划鑫源路北侧、规划经三支路东侧、规划善众寺街以西、柴武台公园以南 | 普通商品房 | 3.70 | 已动工未竣工 | 栾城区 | |
100 | 同福大健康食品城项目 | 东尹村村北、裕翔街以西、建设大街以东 | 普通商品房 | 7.69 | 已动工未竣工 | 7.69 | 栾城区 |
101 | 融礼园 | 石家庄装备制造产业园,富民路北侧、规划经三街西侧、规划路南侧、规划经二街东侧 | 普通商品房 | 4.68 | 已动工未竣工 | 4.17 | 栾城区 |
102 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 藁城市岗上镇懋丰园东侧,观光园路北侧、滹沱河规划河堤南侧 | 普通商品房 | 3.32 | 已动工未竣工 | 3.32 | 藁城区 |
103 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 藁城市岗上镇懋丰园北侧,滹沱河规划河堤南侧,规划道东侧 | 普通商品房 | 5.60 | 已动工未竣工 | 5.60 | 藁城区 |
104 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 藁城市岗上镇懋丰园东侧,观光园路北侧、滹沱河规划河堤南侧 | 普通商品房 | 4.77 | 已动工未竣工 | 4.77 | 藁城区 |
105 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 藁城市岗上镇懋丰园北侧,滹沱河规划河堤南侧,规划道东侧 | 普通商品房 | 4.92 | 已动工未竣工 | 4.92 | 藁城区 |
106 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 藁城市岗上镇懋丰园北侧,滹沱河规划河堤南侧,规划道东侧 | 普通商品房 | 5.75 | 已动工未竣工 | 5.75 | 藁城区 |
107 | 河北建设投资集团有限责任公司 | 藁城市岗上镇懋丰园北侧,滹沱河规划河堤南侧,规划道东侧 | 普通商品房 | 5.42 | 已动工未竣工 | 5.42 | 藁城区 |
108 | 东刘村民住宅楼项目 | 藁城区东城街与育才路交叉口东北角 | 回迁用房 | 0.63 | 已动工未竣工 | 0.00 | 藁城区 |
109 | 河北隆旭房地产开发有限公司 | 东临南席村地,西临南席村地,南临南席村地,北临世纪大道 | 普通商品房 | 1.92 | 已动工未竣工 | 1.21 | 藁城区 |
110 | 河北纳界房地产开发有限公司 | 东临开发大街,西临小西帐村地、华北制药集团倍达分厂,南临广场,北临河北同福康科技有限公司 | 普通商品房 | 1.95 | 已动工未竣工 | 1.92 | 藁城区 |
111 | 河北卓望房地产开发有限公司 | 东临故献村地,西临故献村地,南临故献村地,北临故献村地。 | 普通商品房 | 10.46 | 未动工 | 藁城区 | |
112 | 河北联泰房地产开发有限公司 | 东临道路,西临河北乐康房地产开发有限公司,南临河北联泰房地产开发有限公司,北临藁城化肥厂 | 普通商品房 | 0.53 | 未动工 | 藁城区 | |
113 | 河北福灏筑远房地产开发有限公司 | 东临东街村地,西临昌盛街,南临东街村地,北临东街村地 | 普通商品房 | 5.53 | 未动工 | 藁城区 | |
114 | 河北德翔房地产开发有限公司 | 东至河北省藁城市瑞星化工有限责任公司、石家庄市静和睿安房地产开发有限公司,西至看守所家属院、天人集团家属院,南至工业路,北至铁路。 | 普通商品房 | 2.70 | 未动工 | 藁城区 | |
115 | 石家庄煊城房地产开发有限公司 | 东临商贸城内部道路,西临东城街,南临商贸城内部道路,北临商贸城内部道路。 | 普通商品房 | 2.46 | 未动工 | 藁城区 | |
116 | 诚基房地产开发有限公司 | 上庄镇上庄村 | 普通商品房 | 8.00 | 未动工 | 鹿泉区 | |
117 | 河北茂润房地产开发有限公司 | 上庄镇台头村、大宋楼村 | 普通商品房 | 0.56 | 未动工 | 鹿泉区 | |
118 | 河北茂润房地产开发有限公司 | 上庄镇台头村、大宋楼村 | 普通商品房 | 1.57 | 未动工 | 鹿泉区 | |
119 | 河北昭通房地产开发有限公司 | 开发区方台村 | 普通商品房 | 3.03 | 未动工 | 鹿泉区 | |
120 | 河北远航房地产开发有限公司 | 山尹村镇底下园村 | 普通商品房 | 1.12 | 未动工 | 鹿泉区 | |
121 | 河北远航房地产开发有限公司 | 山尹村镇底下园村 | 普通商品房 | 0.27 | 未动工 | 鹿泉区 | |
122 | 河北远航房地产开发有限公司 | 山尹村镇底下园村 | 普通商品房 | 2.42 | 未动工 | 鹿泉区 | |
123 | 君乐宝房地产开发有限公司 | 上庄镇钟家庄村 | 普通商品房 | 3.40 | 未动工 | 鹿泉区 | |
124 | 河北驿道小镇房地产开发有限公司 | 白鹿泉乡东土门村 | 普通商品房 | 2.16 | 未动工 | 鹿泉区 | |
125 | 河北五合房地产开发有限公司 | 东至中仰陵集体土地、西至天山大街及中仰陵村集体土地、南至金沙江道及中仰陵村集体土地、北至规划路 | 普通商品房 | 6.59 | 已动工未竣工 | 6.59 | 高新区 |
126 | 河北创隆房地产开发有限公司 | 东至昆仑北大街、西至赵村集体土地、南至北二环东延绿化地、北至石家庄联磊商贸公司 | 普通商品房 | 4.27 | 已动工未竣工 | 1.95 | 高新区 |
127 | 河北润都房地产开发有限公司 | 东至华山街绿化地、西至峨嵋街绿化地、南至留村及宋营集体土地、北至湘江道 | 普通商品房 | 1.76 | 已动工未竣工 | 0.64 | 高新区 |
128 | 天山房地产开发集团有限公司 | 东至昆仑大街绿化地、西至祁连街、南至长江大道、北至留村集体土地 | 普通商品房 | 6.22 | 已动工未竣工 | 2.49 | 高新区 |
129 | 河北方亿志城房地产开发有限公司 | 东至国有储备地、西至韩通街、南至信工路绿化地及国有储备地、北至国有储备地 | 普通商品房 | 4.95 | 已动工未竣工 | 1.76 | 高新区 |
130 | 石家庄高新区昌泰房地产开发有限公司 | 东至燕山大街、西至国有储备地、南至信工路绿化地、北至国有储备地 | 普通商品房 | 4.31 | 已动工未竣工 | 3.59 | 高新区 |
131 | 石家庄富嘉房地产开发有限公司 | 东至东仰陵集体土地、西至天山大街、南至东仰陵集体土地、北至仓丰东路 | 普通商品房 | 6.67 | 已动工未竣工 | 4.87 | 高新区 |
132 | 石家庄华远尚隆房地产开发有限公司 | 东至昆仑大街、西至冲江路、南至仓盛东路、北至冲江路 | 普通商品房 | 17.25 | 已动工未竣工 | 15.53 | 高新区 |
133 | 石家庄盛禧房地产开发有限公司 | 东至封龙大街、西至方郄路、南至仓宁东路、北至封龙大街 | 普通商品房 | 4.70 | 已动工未竣工 | 4.70 | 高新区 |
134 | 河北东创志城房地产开发有限公司 | 东至石家庄联磊商贸公司、西至昆仑北大街、南至北二环东延绿化地、北至国有储备地及高新区供排水公司 | 普通商品房 | 2.33 | 已动工未竣工 | 1.15 | 高新区 |
相关阅读
- 支持 0票
- 努力 0票
- 雷人 0票
- 无聊 0票
- 难过 0票
- 愤怒 0票